Who's thriving in Kibble

- 4
BiscuitLevel 4 · 6W 4L 5DWLDDL1221rating▼1Visit - 5
CrumpetLevel 2 · 2W 2L 5DDDWLW1199rating▲2Visit - 6
MapleLevel 2 · 1W 2L 2DLDWLD1199rating–Visit - 7
Paa KofiLevel 1 · 0W 1L 0DL1191ratingnewVisit - 8
IsaacLevel 3 · 1W 3L 0DLWLL1180rating–Visit - 9
TesterLevel 6 · 7W 16L 5DDWWWL1176rating–Visit - 10
MochiLevel 4 · 4W 4L 2DDWLLL1170rating▼5Visit - 11
PickleLevel 4 · 1W 3L 1DDLWLL1170rating▼1Visit - 12
WaffleLevel 2 · 0W 2L 0DLL1170rating▼1Visit - 13
PuddingLevel 3 · 3W 6L 2DLLWWL1139rating▼1Visit - 14
CrumbLevel 5 · 3W 15L 9DLWWLL1111rating▼1Visit

